VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION Konzern-Kennzahlen in Kürze | 2009 | 2008 |
|---|
| Gästefrequenzen Logiernächte | 134 980 | 163 321 |
| Umsatz in Mio. CHF | 77,030 | 93,561 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in Mio. CHF | 33,687 | 43,720 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in % | 43,7 | 46,7 |
| | |
| | |
| EBITDA in Mio. CHF | 9,498 | 15,659 |
| EBITDA in % | 12,3 | 16,7 |
| Aktienkapital in Mio. CHF | 28,000 | 28,000 |
| Anzahl Namenaktien | 280 000 | 280 000 |
| Börsenkapitalisierung in Mio. CHF | 70,000 | 84,000 |
| Aktienkurs per 31. Dezember in CHF | 250.00 | 300.00 |
| | |
| Kennzahlen VICTORIA-JUNGFRAU | 2009 | 2008 |
|---|
| Gästefrequenzen Zimmernächte | 38 129 | 47 339 |
| Umsatz in Mio. CHF | 32,996 | 42,943 |
| Personalkosten in Mio. CHF | 14,226 | 16,554 |
| Personalkosten in % | 43,1 | 38,6 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in Mio. CHF | 15,213 | 21,798 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in % | 46,1 | 50,8 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in Mio. CHF | 7,277 | 11,921 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in % | 22,1 | 27,8 |
| EBITDA in Mio. CHF | 6,870 | 11,527 |
| EBITDA in % | 20,8 | 26,8 |
| Average Room Rate in CHF | 421.98 | 463.84 |
| Kennzahlen PALACE LUZERN | 2009 | 2008 |
|---|
| Gästefrequenzen Zimmernächte | 18 920 | 26 756 |
| Umsatz in Mio. CHF | 15,064 | 19,819 |
| Personalkosten in Mio. CHF | 8,120 | 9,590 |
| Personalkosten in % | 53,9 | 48,4 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in Mio. CHF | 5,406 | 8,162 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in % | 35,9 | 41,2 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in Mio. CHF | 1,504 | 3,062 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in % | 10,0 | 15,4 |
| EBITDA in Mio. CHF | 1,276 | 2,832 |
| EBITDA in % | 8,5 | 14,3 |
| Average Room Rate in CHF | 416.09 | 400.66 |
| Kennzahlen EDEN AU LAC | 2009 | 2008 |
|---|
| Gästefrequenzen Zimmernächte | 9 836 | 11 452 |
| Umsatz in Mio. CHF | 7,041 | 8,327 |
| Personalkosten in Mio. CHF | 3,776 | 4,124 |
| Personalkosten in % | 53,6 | 49,5 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in Mio. CHF | 2,899 | 3,635 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in % | 41,2 | 43,7 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in Mio. CHF | 0,951 | 1,400 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in % | 13,5 | 16,8 |
| EBITDA in Mio. CHF | 0,893 | 1,350 |
| EBITDA in % | 12,7 | 16,2 |
| Average Room Rate in CHF | 472.95 | 500.19 |
| Kennzahlen BELLEVUE PALACE | 2009 | 2008 |
|---|
| Gästefrequenzen Zimmernächte | 23 028 | 25 152 |
| Umsatz in Mio. CHF | 21,454 | 21,844 |
| Personalkosten in Mio. CHF | 8,876 | 9,130 |
| Personalkosten in % | 41,4 | 41,8 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in Mio. CHF | 9,729 | 9,533 |
| Bruttobetriebserfolg (GOI) in % | 45,3 | 43,6 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in Mio. CHF | 5,719 | 5,353 |
| Bruttobetriebsgewinn (GOP) in % | 26,7 | 24,5 |
| EBITDA in Mio. CHF | 0,623 | 0,300 |
| EBITDA in % | 2,9 | 1,4 |
| Average Room Rate in CHF | 358.04 | 336.76 |
Wichtiger Hinweis
Die Jahresrechnung wird erstmals nach dem neuen Kontenrahmen der Schweizer Hotellerie und Gastgewerbe erstellt. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst, womit sich innerhalb von einzelnen Positionen Verschiebungen ergeben haben.